Kvalitetsregister som Region Halland lämnar uppgifter till
Innehållet gäller HallandFör att utveckla och säkra kvaliteten i vården lämnar regioner uppgifter om dig till kvalitetsregister. Nedan kan du se vilka register som Region Halland lämnar uppgifter till. Om du inte vill att dina personuppgifter rapporteras till kvalitetsregister har du rätt att avstå.
Du har rätt att avstå från att medverka
Det är frivilligt att medverka i ett kvalitetsregister. Du har alltid möjlighet att säga nej. Det påverkar inte den vård du får. Om du inte vill att dina uppgifter lämnas till ett kvalitetsregister, kontakta den mottagning eller klinik som du besökt.
Du kan läsa mer om dina rättigheter och hanteringen av uppgifter i kvalitetsregister på sidan Nationella kvalitetsregister.
Kvalitetsregister
Nedan kan du se vilka kvalitetsregister som Region Halland lämnar uppgifter till.
Kvalitetsregister | Verksamhet | Uppgifter |
---|---|---|
AmbuReg | Används av Ambulanssjukvården | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, läkemedel, diagnoser, åtgärder och uppföljningsdata. |
BHVQ Svenska barnhälsovårds-registret | Används av Vårdcentralen | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, riskfaktorer, åtgärder och uppföljningsdata. |
BiPolär | Används av Barn- och ungdomspsykiatrin och Vuxenpsykiatrin | Personnummet, vårdkontakter med Region Halland, läkemedel, diagnoser, riskfaktorer, socioekonomi, åtgärder och uppföljningsdata. |
Blodcancerregistret | Används av Medicinkliniken | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, läkemedel, diagnoser, riskfaktorer, åtgärder och uppföljningsdata. |
BOA-registret (bättre omhändertagande av patienter med artros) | Används av Vårdcentralen | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, läkemedel, riskfaktorer, socioekonomi, åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av din sjukdom och hälsa. |
BORIS (Barnobesitas i Sverige) | Används av Barn- och ungdomskliniken | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, läkemedel, diagnoser, riskfaktorer, åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och hälsa. |
Bättre beroendevård | Används av Vuxenpsykiatrin | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, diagnoser, riskfaktorer, socioekonomi, och uppföljningsdata. |
CPUP (uppföljningsprogram för cerebral pares | Används av Habiliteringen och Ortopedikliniken | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, läkemedel, diagnoser, riskfaktorer, åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och hälsa. |
Cytburken (se NKCx) | ||
GallRiks (svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi) | Används av Kirurgikliniken, Medicinkliniken | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, läkemedel, diagnoser, riskfaktorer, åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och hälsa. |
Graviditetsregistret | Används av Kvinnohälsovården, Kvinnokliniken | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, riskfaktorer, socioekonomi, åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och hälsa. |
GynOp (nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi) | Används av Kvinnokliniken | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, diagnoser, riskfaktorer, åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och hälsa. |
HabQ | Används av Habiliteringen | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, diagnoser, åtgärder och uppföljningsdata. |
InfCare Hepatit | Används av Infektionskliniken | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, läkemedel, diagnoser, åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och hälsa. |
InfCare HIV | Används av Infektionskliniken | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, läkemedel, diagnoser, åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och hälsa. |
Kardiogenetikregistret, se SWEDEHEART | ||
Kvalitetsregistret ECT | Används av Vuxenpsykiatrin | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, läkemedel, diagnoser och åtgärder. |
Kvalitetsregister för rör i trumhinnan, se Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukdomar | ||
Luftvägsregistret (RiksKol och NAR) | Används av Medicinkliniken, Vårdcentralen | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, läkemedel, diagnoser, riskfaktorer, åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och hälsa. |
Nationella diabetsregistret (NDR och NDR Barn), barndiabetesregistret (SWEDIABKIDS) | Används av Medicinkliniken, Vårdcentralen | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, läkemedel, diagnoser, åtgärder och egen upplevelse av sjukdom och hälsa. |
Nationella katarakregistret | Används av Ögonkliniken | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och hälsa. |
Nationella kvalitetsregistret för infektionssjukdomar | Används av Infektionskliniken | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, läkemedel, diagnoser, riskfaktorer, åtgärder och uppföljningsdata. |
Nationella njurcancerregistret | Används av Urologikliniken | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, läkemedel, diagnoser, riskfaktorer, åtgärder och uppföljningsdata. |
Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer | Används av Kirurgikliniken | Personnummer, diagnoser, åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och hälsa. |
Nationellt kvalitetsregister för CNS-tumörer | Används av Medicinkliniken | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, läkemedel, diagnoser, riskfaktorer, åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och hälsa. |
Nationellt kvalitetsregister för hudmelanom | Används av Hudkliniken, Kirurgikliniken, Öron-, näs- och halskliniken | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, diagnoser och åtgärder. |
Nationellt kvalitetsregister för mammografiscreening | Används av Röntgenkliniken | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, diagnoser, åtgärder och uppföljningsdata. |
Nationellt kvalitetsregister för tyreoideacancer | Används av Kirurgikliniken | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, läkemedel, diagnoser, åtgärder och uppföljningsdata. |
Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer | Används av Urologikliniken | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, läkemedel, diagnoser, åtgärder och uppföljningsdata. |
Nationellt kvalitetsregister för Öron-, näs- och halssjukvård | Används av Öron-, näs- och halskliniken | Personnummer, diagnoser, riskfaktorer, åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och hälsa. |
Nationellt kvalitetsregister Hörselrehabilitering, se Nationellt kvalitetsregister Öron-, näs- och halssjukvård | ||
Nationellt lungcancerregister | Används av Medicinkliniken | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, läkemedel, diagnoser, riskfaktorer, åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och hälsa. |
Nationellt register för pankreas och periampullärt | Används av Kirurgikliniken | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, diagnoser, riskfaktorer, åtgärder och uppföljningsdata. |
Nationellt register för peniscancer | Används av Urologikliniken | Personnummer, diagnoser, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och hälsa. |
NEUROreg (svenska neuroregister) | Används av Medicinkliniken | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, läkemedel, diagnoser, åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och hälsa. |
NKCx, Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention inkl Cytburken | Används av Kvinnohälsovården, Kvinnokliniken | Personnummer, diagnoser och uppföljningsdata. |
NPCR Nationella prostatacancerregistret | Urologikliniken | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, diagnoser, åtgärder och egen upplevelse av sjukdom och hälsa. |
NREV Nationellt kvalitetsregister för esofagus och ventrikelcancer | Används av Kirurgikliniken | Personnummer, diagnoser, riskfaktorer, åtgärder och egen upplevelse av sjukdom och hälsa. |
NRS Nationella registret över smärtrehabilitering | Används av Rehabiliteringskliniken | Personnummer, diagnoser, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och hälsa. |
PsoReg Nationella kvalitetsregistret för systembehandling av psoriasis | Används av Hudkliniken | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, läkemedel, diagnoser, riskfaktorer och egen upplevelse av sjukdom och hälsa. |
PsykosR för bättre psykosvård | Används av Barn- och ungdomspsykiatrin, Vuxenpsykiatrin | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, läkemedel, diagnoser, riskfaktorer, socioekonomi, åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och hälsa. |
Q-bup | Används av Barn- och ungdomspsykiatrin | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, läkemedel, diagnoser, åtgärder och uppföljningsdata. |
Registret för grav hörselnedsättning hos vuxna (se nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård). | ||
Registret för hörselnedsättning hos barn (se nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård). | ||
Registret för myringo och ossikuloplastik (se nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård). | ||
Registret för otosklerokirurgi (se nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård). | ||
Register för röstförbättrande stämbandskirurgi (se nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård). | ||
Riksfot | Används av Ortopedikliniken | Personnummer, diagnoser, riskfaktorer, åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av din sjukdom och hälsa. |
RIKSHIA (se Swedeheart) | ||
Rikshöft Nationellt kvalitetsregister för höftfrakturpatienter och deras behandling | Används av Ortopedikliniken | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, diagnoser, åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och hälsa. |
Riksstroke, Nationella kvalitetsregistret för stroke | Används av Medicinkliniken, Rehabiliteringskliniken | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, läkemedel, diagnoser, riskfaktorer, åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och hälsa. |
Rikssvikt, Nationellt hjärtsviktregister | Används av Medicinkliniken, Vårdcentralen | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, läkemedel, diagnoser, riskfaktorer, åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och hälsa. |
Riksät | Används av Barn- och ungdomspsykiatrin | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, diagnoser, socioekonomi, åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och hälsa. |
RättspsyK, Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister | Används av Vuxenpsykiatrin | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, läkemedel, diagnoser, riskfaktorer, socioekonomi, åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och hälsa. |
SBCR, Svenska Barncancerregistret | Används av Barn- och ungdomskliniken | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, läkemedel, diagnoser, åtgärder och uppföljningsdata. |
SCAAR (se Swedeheart) | ||
SCRCR, Svenska Kolorektalcancerregistret | Används av Kirurgikliniken | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, läkemedel, diagnoser, åtgärder och uppföljningsdata. |
Senior Alert, Nationellt kvalitetsregister för förebyggande vård och omsorg | Används av Kvinnokliniken, Medicinkliniken, Ortopedikliniken, Rehabiliteringskliniken, Vårdcentralen, Öron-, näs- och halskliniken | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, riskfaktorer, åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och hälsa. |
Sephia, se Swedeheart | ||
Septumplastikregistret, se Nationellt kvalitetsregister för Öron-, näs- och halssjukvård | ||
SESAR, Svenska sömnapnéregistret | Används av Öron-, näs- och halskliniken | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, läkemedel, diagnoser, riskfaktorer, åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och hälsa. |
SFR, Svenska frakturregistret | Användsa av Ortopedikliniken | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, diagnoser, åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och hälsa. |
SHLR, Svenska hjärt- och lungräddningsregistret | Används av Medicinkliniken | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, läkemedel, åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och hälsa. |
SIR, Svenska intensivvårdsregistret | Används av Operations- och intensivvårdskliniken | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, diagnoser, åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och hälsa. |
SKaPa, Svenska kvalitetsregistret för karies och parodontit | Används av Folktandvården | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, diagnoser, åtgärder och uppföljningsdata. |
SKRS, Svenskt kvalitetsregister för rehabilitering vid synnedsättning | Används av enheten Kommunikation | Personnummer, diagnoser och åtgärder. |
SNQ, Svenskt neonatalt kvalitetsregister inklusive SWEDROP | Används av Barn- och ungdomskliniken, Ögonkliniken | Uppgifter om både mor och barn som innefattar personnummer, vårdkontakter med Region Halland, läkemedel, diagnoser, åtgärder och uppföljningsdata. |
SNR, Svenskt njurregister | Används av Medicinkliniken | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, läkemedel, diagnoser, åtgärder och uppföljningsdata. |
SOReg, Scandinavian obesity surgery registry | Används av Kirurgikliniken | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, läkemedel, diagnoser, riskfaktorer, åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och hälsa. |
SPOq, Svensk pediatriskt ortopediskt qvalitetsregister | Används av Ortopedikliniken |
Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, diagnoser,
riskfaktorer, åtgärder, uppföljningsdata och
egen upplevelse av sjukdom och
hälsa.
|
SPOR, Svenske perioperativt register | Används av Operations- och intensivvårdskliniken |
Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, diagnoser, riskfaktorer, åtgärder och uppföljningsdata. |
SQRGCS, Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer | Används av Kvinnokliniken |
Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, läkemedel, diagnoser, åtgärder och uppföljningsdata. |
SQRTPA, Scandinavian quality register for thyroid, parathyroid and adrenal surgery | Används av Kirurgkliniken, Öron-, näs- och halskliniken |
Personnummer,
vårdkontakter med Region Halland, diagnoser, riskfaktorer, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och hälsa. |
SRIR, Svenskt register för interventionell radiologi | Används av Röntgenkliniken | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, läkemedel, diagnoser, åtgärder och uppföljningsdata. |
SwedAD | Används av Hudkliniken | Personnummer, läkemedel, diagnoser, riskfaktorer, uppföljningsdata och åtgärder. |
Swedeamp, Amputations och protesregistret | Används av Ortopedikliniken | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, diagnoser, riskfaktorer, åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och hälsa. |
SWEDEHEART, Nationellt register för hjärtintensivvård, kranskärlsröntgen, PCI, hjärtkirurgi, sekundärprevention inkl RIKSHIA, SEPHIA, SCAAR, Hjärtkirurgi, SWENTRY, Kardiogenitik | Används av Medicinkliniken, Rehabiliteringskliniken | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, läkemedel, diagnoser, riskfaktorer, åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av din sjukdom och hälsa. |
SveDem, Svenska Demensregistret | Används av Vuxenpsykiatrin, Vårdcentralen | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, läkemedel, diagnoser och uppföljningsdata. |
Swedevox, Andningsviktregistret | Används av Medicinkliniken | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, diagnoser, åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och hälsa. |
SWEDROP, se SNQ | ||
Swedvasc, Nationella kvalitetsregistret för kärlkirurgi | Används av Kirurgikliniken | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, diagnoser, riskfaktorer, åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och hälsa. |
SweHNCR, Svenskt kvalitetsregister för huvud och halscancer | Används av Öron-, näs- och halskliniken | Personnummer, diagnoser, åtgärder och uppföljningsdata. |
SweLiv, Svenska regisret för cancer i lever, gallblåsa och gallvägar | Används av Kirurgikliniken | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, diagnoser och åtgärder. |
SWENOTECA, Svenska testikelcancerregistret | Används av Urologikliniken | Personnummer, läkemedel, diagnoser, åtgärder och uppföljningsdata. |
Svenska Barnreumaregistret | Används av Barn- och ungdomskliniken | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, läkemedel, diagnoser, åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och hälsa. |
Svenska Hjärtkirurgiregisret, se SWEDEHEART | ||
Svenska Hypofysregistret | Används av Medicinkliniken | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, läkemedel, diagnoser, riskfaktorer, åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och hälsa. |
Svenska ICD- och pacemakerregistret | Används av Medicinkliniken | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, diagnoser, åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och hälsa. |
Svenska korsbandsregistret | Används av Ortopedikliniken | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, diagnoser, riskfaktorer, åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och hälsa. |
Svenska ledprotesregistret | Används av Ortopedikliniken | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, diagnoser, riskfaktorer, åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och hälsa. |
Svenska Makularegistret | Används av Ögonkliniken | Personnummer, läkemedel, diagnoser, åtgärder, vårdkontakter med Region Halland, läkemedel, diagnoser, åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och hälsa. |
Svenska Nationella fotledsregistret | Används av Ortopedikliniken | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, läkemedel, diagnoser, riskfaktorer, åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och hälsa. |
Svenska Palliativregistret | Används av Kvinnokliniken, Medicinkliniken, Ortopedikliniken, Palliativa vårdavdelningen, Öron-, näs- och halskliniken | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, läkemedel, riskfaktorer, åtgärder och egen upplevelse av sjukdom och hälsa. |
Svenskt Bråckregister | Används av Kirurgikliniken | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, diagnoser, åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och hälsa. |
SWENTRY, se SWEDEHEART | ||
Swespine, Svenska ryggregistret | Används av Ortopedikliniken | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, diagnoser, åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och hälsa. |
Swe-Trau, Svenska traumaregistret | Används av Akutkliniken | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, diagnoser, åtgärder och uppföljningsdata |
SWIBREG, Nationellt register för inflammatorisk tarmsjukdom | Används av Barn- och ungdomskliniken, Medicinkliniken | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, läkemedel, diagnoser, åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och hälsa. |
Tonsilloperationsregistret, se Nationellt kvalitetsregister för Öron-, näs- och halssjukvård | ||
Svereh, Svenskt Register för Rehabiliteringsmedicin | Används av Rehabiliteringskliniken, Vårdcentralen | Personnummer, vårdkontakter med Region Halland, diagnoser, åtgärder, uppföljningsdata och egen upplevelse av sjukdom och hälsa. |
Kontakta Region Halland
Kontakta din mottagning om du vill avstå från att dina uppgifter lämnas
Det är frivilligt att medverka i ett kvalitetsregister. Du har alltid möjlighet att säga nej. Det påverkar inte den vård du får. Om du inte vill att dina uppgifter lämnas till ett kvalitetsregister, kontakta den mottagning eller klinik som du besökt.
Kontakta Dataskyddsenheten om du har allmänna frågor
Har du allmänna frågor om hanteringen av personuppgifter hör av dig till Dataskyddsenheten på Region Halland via växeln 035-13 10 00 eller mejla dataskydd@regionhalland.se
På Region Hallands webbplats finns information och kontaktuppgifter till de nämnder och styrelser som är personuppgiftsansvariga i Region Halland.