Vad kostar tandvård?
Vad du betalar för tandvård varierar mellan olika mottagningar. Därför kan det löna sig att jämföra priser innan du väljer tandläkare eller tandhygienist. Hur mycket du behöver betala för tandvård beror bland annat på hur gammal du är och vilka behandlingar du behöver.
För tandvård betalar du själv en stor del av kostnaden. Det är viktigt att fråga tandläkaren eller tandhygienisten vad en undersökning eller behandling kommer att kosta. Du har rätt att få veta det i förväg.
En kortare version av den här texten finns även på lätt svenska och översatt till flera språk.
Vad kostar tandvården i Dalarna?
För barn och ungdomar är besöket avgiftsfritt till och med det år du fyller 19 år (gäller från 1 januari 2025). Här finns frågor och svar med anledning av riksdagens beslut
Tandvårdskliniker för barn- och ungdomstandvård i Dalarna
Som patient ska du får information om kostnaden innan en undersökning eller behandling påbörjas. Du ska även få information om denna kostnad skulle ändras och anledningen till ändringen.
Priser allmäntandvård (pdf)
Priser specialisttandvård (pdf)
Priser assistenttandläkare (pdf)
Priser tandhygienist (pdf)
Vid uteblivet besök
Besök till tandvården måste avbokas minst 24 timmar i förväg. Lämnar du återbud senare eller uteblir från besöker debiteras vuxna 500 kr (+ fakturaavgift 50 kr) och barn och ungdom 300 kr (+ fakturaavgift 50 kr).
Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder
Åtgärd | Referenspris | Vårt pris | |
---|---|---|---|
101 | Basundersökning | 1015 kronor | 1195 kronor |
103 | Kompletterande eller akut undersökning, tandläkare | 440 kronor | 615 kronor |
1032 | Kompletterande eller akut undersökning tandläkare, större omf | 440 kronor | 880 kronor |
1033 | Akut undersökning, helgjour | 440 kronor | 1350 kronor |
1034 | Kompletterande eller akut undersökning tandläkare, enkel | 440 kronor | 300 kronor |
107 | Omfattande kompletterande eller akut undersökning tandläkare | 1260 kronor | 1550 kronor |
108 | Utredning utförd av tandläkare | 2060 kronor | 2500 kronor |
111 | Basundersökning, tandhygienist | 790 kronor | 930 kronor |
113 | Akut eller annan undersökning, tandhygienist | 435 kronor | 450 kronor |
114 | Kompletterande parodontal us eller kariesutredning, tandhygienist | 630 kronor | 700 kronor |
121 | Röntgenundersökning enskild tand | 70 kronor | 105 kronor |
123 | Röntgenundersökning, helstatus | 960 kronor | 1250 kronor |
124 | Panoramaröntgenundersökning | 625 kronor | 900 kronor |
161 | Salivsekretionsmätning | 765 kronor | 760 kronor |
Sjukdomsbehandlande åtgärder
Sjukdomsförebyggande åtgärder | Referenspris | Vårt pris | |
---|---|---|---|
201 | Information/instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 515 kronor | 550 kronor |
204 | Profylaxskena, per skena | 980 kronor | 1080 kronor |
205 | Fluorbehandling inkl. professionell tandrengöring upp till 10 min | 215 kronor | 300 kronor |
206 | Fluorbehandling inkl. professionell tandrengöring 10-20 min | 420 kronor | 460 kronor |
213 | Kvalificerat rådgivande samtal för beteendemedicinsk prevention, 60 minuter eller mer | 1300 kronor | 2400 kronor |
214 | Kvalificerat rådgivande samtal för beteendemedicinsk prevention | 600 kronor | 750 kronor |
Sjukdomsbehandlande/Smärtstillande åtgärder | |||
301 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande behandling | 480 kronor | 650 kronor |
302 | Sjukdoms- eller smärtbehandling | 905 kronor | 1100 kronor |
303 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande behandling | 1340 kronor | 1400 kronor |
311 | Information eller instr vid munhälsorelaterade sjukdomar el. problem | 515 kronor | 550 kronor |
312 | Uppföljande inf/instr vid munhälsorelaterade sjukdomar el. problem | 210 kronor | 250 kronor |
321 | Icke operativ behandling av kariessjukdom | 520 kronor | 600 kronor |
341 | Behandling parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning | 640 kronor | 750 kronor |
342 | Behandling parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning | 1245 kronor | 1400 kronor |
362 | Lustgassedering, per gång | 965 kronor | 1450 kronor |
Kirurgiska åtgärder
Åtgärd | Referenspris | Vårt pris | |
---|---|---|---|
401 | Tanduttagning , en tand | 1265 kronor | 1475 kronor |
402 | Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand | 1800 kronor | 2500 kronor |
403 | Tanduttagning tillkommande enkel | 500 kronor | 550 kronor |
404 | Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant | 3705 kronor | 4600 kronor |
Rotfyllningsåtgärder | |||
501 | Rensning och rotfyllning, en rotkanal | 4015 kronor | 4995 kronor |
502 | Rensning och rotfyllning, två rotkanaler | 4845 kronor | 5800 kronor |
503 | Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler | 6080 kronor | 6995 kronor |
504 | Rensning och rotfyllning, fyra eller fler kanaler | 6630 kronor | 7395 kronor |
521 | Akut trepanation och kavumextirpation | 950 kronor | 1200 kronor |
Reparativa åtgärder
Åtgärd | Referenspris | Vårt pris | |
---|---|---|---|
701 | Enytsfyllning, fram- eller hörntand | 720 kronor | 950 kronor |
702 | Tvåytsfyllning, fram- eller hörntand | 1145 kronor | 1450 kronor |
703 | Fyllning av tre eller flera ytor, fram- eller hörntand | 1405 kronor | 1620 kronor |
704 | Enytsfyllning, molar eller premolar | 925 kronor | 1250 kronor |
705 | Tvåytsfyllning, molar eller premolar | 1355 kronor | 1845 kronor |
706 | Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar | 1805 kronor | 2195 kronor |
707 | Krona i plastiskt material, klinikframställd | 2050 kronor | 2595 kronor |
708 | Stifförankring i rotkanal vid fyllningsterapi | 575 kronor | 730 kronor |
Protetiska åtgärder | |||
800 | Permanent tandstödd krona, en per käke | 6585 kronor | 7995 kronor |
801 | Permanent tandstödd krona, flera i samma käke | 5290 kronor | 7295 kronor |
Fri tandvård för barn och ungdomar
Barn och ungdomar har rätt till tandvård utan att behöva betala. Det gäller till och med sista december det år de fyller 19 år. Då ingår i stort sett alla undersökningar och behandlingar och det spelar ingen roll om du går till en privat tandläkare eller till Folktandvården.
Ekonomiskt stöd för tandvård
Det finns tre typer av stöd som du kan få från och med 1 januari det år du fyller 20 år:
- Det allmänna tandvårdsbidraget innebär att du får ett tandvårdsbidrag på 300 eller 600 kronor per år beroende på hur gammal du är.
- Ett särskilt tandvårdsbidrag kan du få om du har en sjukdom som påverkar tänderna. Bidrag är på 600 kronor per halvår och kan användas till förebyggande tandvård.
- Högkostnadsskydd för tandvård börjar gälla när de så kallade referenspriserna för tandvård överstiger 3 000 kronor inom ett år. Du får då avdrag för åtgärder som kostar mer än 3 000 kronor.
Tandvård till ett fast pris
Abonnemangstandvård är ett avtal som fungerar som en försäkring. Det avtalet är en överenskommelse mellan dig och tandläkaren, oftast i Folktandvården. Du betalar en fast månadsavgift. Du betalar även om du inte går till tandläkaren den månaden. Behöver du sedan en behandling som ingår i avtalet är den redan betald via avgiften. Det kan vara till exempel en tandlagning.
Med abonnemangstandvård brukar de vanligaste undersökningarna och behandlingarna vara betalda när du går till tandläkaren eller tandhygienisten.
Möjligheter till lägre tandvårdskostnad
Ibland kan du få tandvård för samma avgift som sjukvård inom din region. Behöver du mycket tandvård gäller det vanliga högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård. Det betyder att vården kostar högst 1 300 kronor under ett år. Gränsen för fri tandvård kan vara högre i någon region. För personer som är 85 år och äldre är sådan tandvård avgiftsfri.
Tandvård för samma avgift som vid sjukvård gäller vid följande situationer:
- Du har en sjukdom och behöver tandvård som en del av behandlingen. Om du till exempel ska gå igenom en hjärtoperation får du inte ha några infektioner i munhålan. Då behöver du få tandvård med behandling mot infektionen innan operationen.
- Du har ett stort behov av omvårdnad i det dagliga livet. Det kan du också få om du omfattas av LSS, som betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
- Du har en långvarig sjukdom och funktionsnedsättning som innebär att du behöver mer tandvård än andra. Det kan bero på att sjukdomen i sig medför en ökad risk för tandskador eller att du har problem med att sköta din munhygien.
Om du skadar tänderna
Skadar du dig eller får problem med tänderna i samband med ditt arbete kan det räknas som en arbetsskada. Du gör en ansökan om ersättning till Försäkringskassan och skickar med kvitton eller fakturor. Försäkringskassan prövar om skadan räknas som arbetsskada.
Godkänns tandproblemen som arbetsskada kan du få ersättning för de undersökningar, behandlingar och resekostnader du haft på grund av skadan.
Privata olycksfallsförsäkringar kan också täcka kostnader för tandskador.
Om du inte har råd med tandvård
Det kan finnas olika lösningar om du inte har råd med tandvård. Du kan till exempel få hjälp att ansöka om ett lån eller dela upp kostnaden för att slippa betala allt på en gång.
Ibland hjälper inte lån, avbetalningsplaner eller mindre dyra behandlingsalternativ. Då kan lösningen vara att ta kontakt med socialtjänsten i hemkommunen.